USED BY THE WEBSITE:
Nutrition
Two vegecaps provide on average (NRV)
Nutrient | Amount | NRV |
Vitamin E | 12mg α−TE | 100% |
Vitamin C | 24mg | 30% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2.1mg | 150% |
Niacin (as Niacinamide) | 16mg | 100% |
Biotin | 150μg | 300% |
Zinc | 4mg | 40% |
Copper | 1000μg | 100% |
Selenium | 55μg | 100% |
Iodine | 90μg | 60% |
Beta Carotene | 1000μg | * |
Hyaluronic Acid | 70mg | * |
Silica | 150mg | * |
- NRV = Nutrient Reference Values. *Indicates no NRV